[EVENT]
商品詳細資料-上衣
材質 | 85%尼龍,15%彈性纖維 |
---|---|
詳細資料 | 彈性-佳 / 透膚-無,透膚-有(白色) / 厚度-薄 / 胸墊-有 |
洗滌方法 | 單獨洗滌 / 手洗 |
製造資料 | 製造國家:韓國 |
備註 | * 由於測量部位的不同,尺寸數據可能存在 1~3cm的誤差。 * 因為螢幕色差,商品實際顏色可能與螢幕顯示顏色有所差異。 |
詳細尺寸表
尺寸 | 全長 | 胸圍 | 下襬圍 | 肩帶寬 |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 66 | 55 | 4 |
M | 35 | 70 | 59 | 4 |
L | 36 | 74 | 63 | 4 |
XL | 37 | 78 | 67 | 4 |
商品詳細資料-下著
材質 | 85%聚酯纖維,15%聚氨酯 |
---|---|
詳細資料 | 彈性-佳 / 透膚-無 / 厚度-適中 / 腰部鬆緊帶-無 |
洗滌方法 | 單獨洗滌 / 手洗 |
製造資料 | 製造國家:韓國 / 上市日期:2020.03.25 |
備註 | * 由於測量部位的不同,尺寸數據可能存在 1~3cm的誤差。 * 因為螢幕色差,商品實際顏色可能與螢幕顯示顏色有所差異。 |
詳細尺寸表
尺寸 | 全長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲腳圍 | 前褲襠 | 後褲襠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 78 | 46 | 64 | 36 | 18 | 21 | 27.5 |
S | 79 | 50 | 68 | 38 | 19 | 22 | 28.5 |
M | 80 | 54 | 72 | 40 | 20 | 23 | 29.5 |
L | 81 | 58 | 76 | 42 | 21 | 24 | 30.5 |
XL | 82 | 62 | 80 | 44 | 22 | 25 | 31.5 |
2XL | 83 | 66 | 84 | 46 | 23 | 26 | 32.5 |
※ 由於付款透過國際支付平台進行交易,交易時可能產生相關國際手續費,請您參考。
PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :