[EVENT]
商品詳細資料-後Y字造型運動內衣
材質 | 聚酯纖維 83%,聚氨酯 17% |
---|---|
詳細資料 | 彈性-佳 / 透膚-無 / 厚度-適中 / 胸墊-有 |
洗滌方法 | 單獨洗滌 / 手洗 |
產地 | 韓國 |
上市日期 | 2021.03.16 |
備註 | * 由於測量部位的不同,尺寸數據可能存在 1~3cm的誤差。 * 因為螢幕色差,商品實際顏色可能與螢幕顯示顏色有所差異。 |
詳細尺寸表
尺寸 | 全長 | 胸圍 | 下襬圍 |
---|---|---|---|
S | 36 | 69 | 55 |
M | 37 | 73 | 59 |
L | 38 | 77 | 63 |
XL | 39 | 81 | 67 |
商品詳細資料-後交叉鏤空運動內衣
材質 | 聚酯纖維 83%,聚氨酯 17% |
---|---|
詳細資料 | 彈性-佳 / 透膚-無 / 厚度-適中 / 胸墊-有 |
洗滌方法 | 單獨洗滌 / 手洗 |
產地 | 韓國 |
上市日期 | 2021.03.16 |
備註 | * 由於測量部位的不同,尺寸數據可能存在 1~3cm的誤差。 * 因為螢幕色差,商品實際顏色可能與螢幕顯示顏色有所差異。 |
詳細尺寸表
尺寸 | 全長 | 胸圍 | 下襬圍 |
---|---|---|---|
S | 36 | 69 | 55 |
M | 37 | 73 | 59 |
L | 38 | 77 | 63 |
XL | 39 | 81 | 67 |
商品詳細資料-內搭褲
材質 | 尼龍 83%,聚氨酯 17% |
---|---|
詳細資料 | 彈性-佳 / 透膚-無 / 厚度-適中 / 腰部鬆緊帶-無 |
洗滌方法 | 單獨洗滌 / 手洗 |
產地 | 韓國 |
上市日期 | 2021.03.16 |
備註 | * 由於測量部位的不同,尺寸數據可能存在 1~3cm的誤差。 * 因為螢幕色差,商品實際顏色可能與螢幕顯示顏色有所差異。 |
詳細尺寸表
尺寸 | 全長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲腳圍 | 前褲襠 | 後褲襠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 81 | 42 | 66 | 38 | 15 | 23.5 | 30 |
S | 82 | 46 | 70 | 40 | 16 | 24.5 | 31 |
M | 83 | 50 | 74 | 42 | 17 | 25.5 | 32 |
L | 84 | 54 | 78 | 44 | 18 | 26.5 | 33 |
XL | 85 | 58 | 82 | 46 | 19 | 27.5 | 34 |
2XL | 86 | 62 | 86 | 48 | 20 | 28.5 | 35 |
※ 由於付款透過國際支付平台進行交易,交易時可能產生相關國際手續費,請您參考。
PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :